العقود والأرشيف
40 عقداً
كل عقود المجموعة في مكان واحد — ابحث بالاسم أو الرقم أو الطرف أو التاريخ، أو اسأل بلغتك.
جرّب:
40 عقداًإجمالي القيمة 147.5 مليون7 تنتهي خلال 90 يوماً7 عالية المخاطر
يُدمج مع التصنيف والعروض
CTR-2026-0142خدمات ومستوى خدمةاتفاقية مستوى خدمة اتفاقية خدمات تقنية المعلومات المُدارة ومستوى الخدمةشركة علم لأمن المعلومات | 4,850,000 | 2029-10-3123 جمادى الآخرة 1451 هـ | قيد التوقيعمتوسطة46 | |
| 720,000 | 2027-11-1415 جمادى الآخرة 1449 هـ | قيد التوقيعمنخفضة24 | ||
| 386,500 | 2026-12-3122 رجب 1448 هـيتبقى 78 يوماً | قيد التوقيعمتوسطة38 | ||
CTR-2026-0139إيجارتجديد تلقائي عقد إيجار مستودع — المدينة الصناعية الثانية بالدمامشركة مستودعات الشرقية | 2,160,000 | 2029-10-3123 جمادى الآخرة 1451 هـ | قيد التوقيعمتوسطة31 | |
| 18,750,000 | 2027-12-313 شعبان 1449 هـ | بانتظار الاعتمادعالية74 | ||
CTR-2026-0145خدمات ومستوى خدمةسري خدمات استشارية — برنامج التحول المؤسسيشركة ثروة للاستشارات الإدارية | 1,240,000 | 2027-08-1412 ربيع الأول 1449 هـ | بانتظار الاعتمادمنخفضة28 | |
| 74,800 | 2026-12-3122 رجب 1448 هـيتبقى 78 يوماً | بانتظار الاعتمادمنخفضة8 | ||
CTR-2026-0148اتفاقية إطاريةسقف مالي اتفاقية إطارية — خدمات التوصيل للميل الأخيرشركة ناقل للخدمات اللوجستية | 6,500,000 | 2029-12-3125 شعبان 1451 هـ | بانتظار الاعتمادمتوسطة49 | |
CTR-2026-0155خدمات ومستوى خدمةتجديد تلقائي خدمات التسويق الرقمي وإدارة الحملاتوكالة قمر للتسويق الرقمي | 680,000 | 2027-11-1415 جمادى الآخرة 1449 هـ | قيد المراجعةعالية63 | |
| 420,000 | 2027-11-302 رجب 1449 هـ | قيد المراجعةمنخفضة18 | ||
| 2,340,000 | 2027-05-1913 ذو الحجة 1448 هـ | قيد المراجعةمتوسطة41 | ||
| بلا مقابل مالي | 2028-10-191 جمادى الآخرة 1450 هـ | قيد المراجعةمنخفضة12 |
1–12 من 40